2027 Plum and Apricot Tree Inventory
This list below shows the varieties/rootstock availability among multiple nurseries. Availability, order minimums, and prices will vary.
For fast results, use the search feature.
Updated 9/10/26
Plum Inventory
| Variety | Rootstock | Quantity |
|---|---|---|
| Au Rosa | Myrobolan | 204 |
| Bluebyrd | Myrobolan | 228 |
| Bluefre | Myro 29c | 184 |
| Burgundy | M-40® (Ellepot) | 150 |
| Castleton™ | Myrobolan | 160 |
| Dapple Dandy | M-40® (Ellepot) | 900 |
| Denny | Krymsk® 86 | 8,200 |
| Denny | Krymsk® 86 (Ellepot) | 10,000 |
| Early Golden | Myrobolan | 254 |
| Elephant Heart | Krymsk® 86 | 18 |
| Elephant Heart | M-40® (Ellepot) | 600 |
| Flavor King | M-40® (Ellepot) | 625 |
| Flavor Queen | Krymsk® 86 (Ellepot) | 450 |
| Flavor Queen | M-40® (Ellepot) | 225 |
| Flavor Supreme | Krymsk® 86 (Ellepot) | 250 |
| Flavor Supreme | M-40® (Ellepot) | 75 |
| French | Krymsk® 86 | 42,258 |
| French | Krymsk® 86 (Ellepot) | 2,493 |
| French | M-40® | 1,125 |
| Italian Prune | Myro 29c | 60 |
| Lavender Showers | Krymsk® 86 | 22 |
| Long John | Myrobolan | 192 |
| Mariposa | M-40® (Ellepot) | 800 |
| Methley | Myrobolan | 493 |
| NY9® | Myrobolan | 53 |
| Oullins | Myro 29c | 13 |
| Prunes | Bantam | 300 |
| Queen Rosa | Myrobolan | 472 |
| Ruby Queen | Myrobolan | 126 |
| Santa Rosa | Krymsk® 86 | 44 |
| Santa Rosa | M-40® (Ellepot) | 475 |
| Santa Rosa | Myro 29c | 73 |
| Satsuma | Krymsk® 86 | 48 |
| Satsuma | M-40® (Ellepot) | 23 |
| Shiro | Krymsk® 86 | 18 |
| Shiro | Myrobolan | 810 |
| Stanley | Myro 29c | 15 |
| Vanier Plum | Myrobolan | 89 |
| Victory Plum | Myrobolan | 323 |
Apricot Inventory
| Variety | Rootstock | Quantity |
|---|---|---|
| Aramis® Sefora | Krymsk® 86 | 150 |
| Aristocot® | Krymsk® 86 | 94 |
| Aristocot® A4620 | Krymsk® 86 | 200 |
| Blenheim | Krymsk® 86 | 11 |
| Chinese Mormon | M-40® (Ellepot) | 365 |
| Harcot | M-40® (Ellepot) | 1,090 |
| Jengat A 4520 | Krymsk® 86 | 86 |
| Moorpark | Lovell | 10 |
| Moorpark | M-40® (Ellepot) | 30 |
| OrangeRed® | Krymsk® 86 | 164 |
| OrangeRed® | Lovell | 16 |
| Peggy Clarke | Lovell | 26 |
| Robada | Krymsk® 86 | 52 |
| Royal | Krymsk® 86 | 40 |
| Royalcot™ H9312055 | Krymsk® 86 | 103 |
| Sugar Pearls® (NJA150) PP#18639 | Krymsk® 86 | 215 |
| Tilton | Krymsk® 86 | 18 |