2027 Plum and Apricot Tree Inventory
This list below shows the varieties/rootstock availability among multiple nurseries. Availability, order minimums, and prices will vary.
For fast results, use the search feature.
Updated 8/18/26
Plum Inventory
| Plum Variety | Rootstock | Quantity |
|---|---|---|
| Au Rosa | Myrobolan | 212 |
| Bluebyrd | Myrobolan | 337 |
| Bluefre | Myro 29c | 184 |
| Burgundy | M-40® (Ellepot) | 1325 |
| Castleton™ | Myrobolan | 270 |
| Dapple Dandy | M-40® (Ellepot) | 600 |
| Denny | Krymsk® 86 | 10000 |
| Denny | Krymsk® 86 | 8200 |
| Early Golden | Myrobolan | 344 |
| Elephant Heart | Krymsk® 86 | 18 |
| Elephant Heart | M-40® (Ellepot) | 600 |
| Flavor King | M-40® (Ellepot) | 250 |
| Flavor Queen | M-40® (Ellepot) | 1200 |
| Flavor Queen | M-40® (Ellepot) | 225 |
| Flavor Supreme | M-40® (Ellepot) | 1150 |
| Flavor Supreme | M-40® (Ellepot) | 75 |
| Fortune Plum | Myrobolan | 313 |
| French | Krymsk® 86 | 44652 |
| French | Krymsk® 86 | 2493 |
| French | M-40® | 1200 |
| French | Magnus | 2500 |
| Italian Prune | Myro 29c | 60 |
| Long John | Myrobolan | 197 |
| Maripos | M-40® (Ellepot) | 800 |
| Methley | Myrobolan | 746 |
| NY9® | Myrobolan | 195 |
| Oullins | Myro 29c | 13 |
| Queen Rosa | Myrobolan | 513 |
| Ruby Queen | Myrobolan | 157 |
| Santa Rosa | Krymsk® 86 | 18 |
| Santa Rosa | M-40® (Ellepot) | 575 |
| Santa Rosa | Myro 29c | 73 |
| Satsuma | Krymsk® 86 | 18 |
| Satsuma | M-40® (Ellepot) | 950 |
| Shiro | Krymsk® 86 | 18 |
| Shiro | Myrobolan | 811 |
| Spring Satin Plumcot | Myrobolan | 64 |
| Stanley | Myro 29c | 15 |
| Vanier Plum | Myrobolan | 122 |
| Victory Plum | Myrobolan | 333 |
Apricot Inventory
| Apricot Variety | Rootstock | Quantity |
|---|---|---|
| Blenheim | Krymsk® 86 | 11 |
| Goldrich | Krymsk® 86 | 95 |
| Harcot | M-40® (Ellepot) | 1000 |
| Moorpark | Lovell | 20 |
| OrangeRed® | Krymsk® 86 | 40 |
| OrangeRed® | Lovell | 20 |
| OrangeRed® | Krymsk® 86 | 109 |
| Peggy Clarke | Lovell | 30 |
| Robada | Krymsk® 86 | 36 |
| Royal | Krymsk® 86 | 50 |
| Sugar Pearls® (NJA150) PP#18639 | Krymsk® 86 | 232 |
| Tilton | Krymsk® 86 | 18 |